Copagos y Costos Compartidos de CHIP
Vigente desde el 1 de enero de 2014
Tarifas de inscripción | Costo |
Al o debajo del 151 % del FPL* | $0 |
Arriba del 151 % hasta el 186 % del FPL inclusive | $35 |
Arriba del 186 % hasta el 201 % del FPL inclusive | $50 |
Copagos (por visita): | |
Al o debajo del 151 % del FPL: | |
Visita al consultorio (no preventiva) | $5 |
No emergencias de Sala de emergencias | $5 |
Medicamento genérico | $0 |
Medicamento de marca | $5 |
Copago en instalaciones, hospitalización (por ingreso) | $35 |
Límite del costo compartido | 5 % (del ingreso familiar)** |
Arriba del 151 % hasta el 186 % del FPL inclusive | |
Visita al consultorio (no preventiva) | $20 |
No emergencias de Sala de emergencias | $75 |
Medicamento genérico | $10 |
Medicamento de marca | $35 |
Copago en instalaciones, hospitalización (por ingreso) | $75 |
Límite del costo compartido | 5 % (del ingreso familiar)** |
Arriba del 186 % hasta el 201 % del FPL inclusive | |
Visita al consultorio (no preventiva) | $25 |
No emergencias de Sala de emergencias | $75 |
Medicamento genérico | $10 |
Medicamento de marca | $35 |
Copago en instalaciones, hospitalización (por ingreso) | $125 |
Límite del costo compartido | 5 % (del ingreso familiar)** |
*** El nivel de pobreza federal (FPL) se refiere a las pautas de ingresos establecidas cada año por el gobierno federal.
** Por período de cobertura de 12 meses.
Comuníquese sin costo con el Servicio para afiliados de DentaQuest y obtenga información sobre los límites de los beneficios y la frecuencia al 1-800-508-6775.
¿Cuánto tengo que pagar por los servicios no cubiertos por el Programa dental de CHIP o los servicios que superen el máximo anual?
Los afiliados tienen que pagar por los siguientes servicios:
- Servicios no cubiertos.
- Servicios no preventivos prestados después de que el afiliado haya alcanzado el máximo anual
PREVENTISTRY PULSE
A newsletter with tips and information to improve your oral health.